Se detaljerne vedrørende pointsystemet under reglerne.
| Lørdag | Søndag | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Hold nr. | Holdnavn | Placering | Point | Placering | Point | Samlet pl. | Point |
| 1 | 78 | Kobbelgaard | 2 | 443 | 2 | 492 | 4 | 935 |
| 2 | 68 | Starweld Fishing | 1 | 446 | 4 | 425 | 5 | 871 |
| 3 | 81 | Garmin 1 | 6 | 419 | 5 | 394 | 11 | 813 |
| 4 | 83 | Rapala 1 | 5 | 421 | 8 | 368 | 13 | 789 |
| 5 | 71 | Dykkerlapperne | 10 | 278 | 9 | 359 | 19 | 637 |
| 6 | 10 | Illex-Gunki | 7 | 354 | 17 | 327 | 24 | 681 |
| 6 | 4 | Kingfisher | 11 | 261 | 13 | 345 | 24 | 606 |
| 8 | 25 | P | 24 | 187 | 3 | 460 | 27 | 647 |
| 9 | 58 | Westin Hot-Shads | 2 | 443 | 26 | 238 | 28 | 681 |
| 10 | 11 | Storfangerne og Myg | 12 | 253 | 19 | 322 | 31 | 575 |
| 11 | 79 | High5Lures | 34 | 166 | 1 | 506 | 35 | 672 |
| 12 | 48 | Yellowlightning | 15 | 243 | 23 | 261 | 38 | 504 |
| 13 | 16 | Stanley | 4 | 429 | 36 | 174 | 40 | 603 |
| 13 | 74 | Jigsaw | 27 | 184 | 13 | 345 | 40 | 529 |
| 15 | 60 | Eastside Boats | 31 | 174 | 10 | 355 | 41 | 529 |
| 16 | 51 | DMK | 9 | 302 | 39 | 168 | 48 | 470 |
| 17 | 65 | Juniorklubben | 38 | 160 | 11 | 352 | 49 | 512 |
| 17 | 59 | Landkrabben | 34 | 166 | 15 | 338 | 49 | 504 |
| 17 | 29 | Reflex | 12 | 253 | 37 | 172 | 49 | 425 |
| 20 | 82 | Team Småbådsnyt | 32 | 168 | 20 | 292 | 52 | 460 |
| 20 | 12 | Hook Ninjaz | 30 | 176 | 22 | 268 | 52 | 444 |
| 22 | 46 | Predator | 8 | 322 | 45 | 136 | 53 | 458 |
| 23 | 43 | ST | 17 | 233 | 38 | 170 | 55 | 403 |
| 24 | 85 | Disaster | 25 | 186 | 32 | 194 | 57 | 380 |
| 25 | 3 | Strand | 28 | 182 | 31 | 198 | 59 | 380 |
| 25 | 13 | 13 Fishing | 19 | 203 | 40 | 166 | 59 | 369 |
| 27 | 23 | REX | 48 | 82 | 12 | 349 | 60 | 431 |
| 28 | 24 | Gunki Predator Anglers | 38 | 160 | 25 | 242 | 63 | 402 |
| 28 | 49 | Smith | 57 | 0 | 6 | 389 | 63 | 389 |
| 30 | 55 | Brandbygegaard | 57 | 0 | 7 | 388 | 64 | 388 |
| 31 | 52 | Team Marvig | 44 | 137 | 21 | 279 | 65 | 416 |
| 32 | 35 | Kokkekompagniet | 37 | 164 | 29 | 204 | 66 | 368 |
| 32 | 8 | Buster | 22 | 192 | 44 | 140 | 66 | 332 |
| 34 | 32 | UL Springringe | 40 | 158 | 28 | 222 | 68 | 380 |
| 35 | 66 | Lydfabrikken 1 | 22 | 192 | 47 | 128 | 69 | 320 |
| 35 | 1 | Vi ska' nok få den op | 20 | 202 | 49 | 108 | 69 | 310 |
| 35 | 37 | Jagten på the big one | 14 | 251 | 55 | 0 | 69 | 251 |
| 38 | 62 | Holmstrøm | 55 | 54 | 16 | 329 | 71 | 383 |
| 38 | 77 | Danish Predator Fishing | 29 | 180 | 42 | 162 | 71 | 342 |
| 38 | 36 | Sure Catch | 16 | 236 | 55 | 0 | 71 | 236 |
| 41 | 15 | Navionics | 42 | 150 | 30 | 202 | 72 | 352 |
| 42 | 44 | Danco | 41 | 152 | 32 | 194 | 73 | 346 |
| 42 | 22 | Mani | 18 | 231 | 55 | 0 | 73 | 231 |
| 44 | 69 | Justfishing | 57 | 0 | 18 | 325 | 75 | 325 |
| 45 | 61 | Zwirek i Muchomorek | 21 | 194 | 55 | 0 | 76 | 194 |
| 46 | 6 | Fat Fishermens | 25 | 186 | 55 | 0 | 80 | 186 |
| 47 | 80 | Garmin 2 | 57 | 0 | 24 | 254 | 81 | 254 |
| 48 | 30 | Red Light | 56 | 50 | 27 | 223 | 83 | 273 |
| 49 | 72 | EN | 51 | 73 | 34 | 185 | 85 | 258 |
| 50 | 41 | Knold | 36 | 165 | 51 | 67 | 87 | 232 |
| 50 | 50 | Black Pearl | 32 | 168 | 55 | 0 | 87 | 168 |
| 52 | 17 | TKNB | 45 | 125 | 43 | 147 | 88 | 272 |
| 53 | 54 | K&K Mågen | 57 | 0 | 35 | 180 | 92 | 180 |
| 54 | 31 | Makker | 57 | 0 | 40 | 166 | 97 | 166 |
| 55 | 2 | Fiskergården Langå | 43 | 148 | 55 | 0 | 98 | 148 |
| 56 | 5 | Goldfish | 46 | 96 | 55 | 0 | 101 | 96 |
| 57 | 84 | Sandarten | 54 | 56 | 48 | 116 | 102 | 172 |
| 57 | 39 | Orange | 47 | 84 | 55 | 0 | 102 | 84 |
| 59 | 19 | KB | 49 | 77 | 54 | 56 | 103 | 133 |
| 59 | 76 | Avengers | 57 | 0 | 46 | 131 | 103 | 131 |
| 61 | 75 | XXX | 50 | 76 | 55 | 0 | 105 | 76 |
| 62 | 67 | Olsen | 57 | 0 | 50 | 79 | 107 | 79 |
| 62 | 45 | Rapala | 52 | 64 | 55 | 0 | 107 | 64 |
| 64 | 40 | Pikefix | 53 | 62 | 55 | 0 | 108 | 62 |
| 65 | 42 | It´s Not A Dick | 57 | 0 | 52 | 61 | 109 | 61 |
| 66 | 26 | Almas Park & Fritid | 57 | 0 | 53 | 60 | 110 | 60 |
| 67 | 7 | Vitting | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 9 | Søvang Fishing | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 14 | Monster Pike | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 18 | OnlyFly | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 20 | Odder | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 21 | Bad Ass | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 27 | LP | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 28 | Sidste Års Vindere | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 33 | Milf Hunter | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 34 | Saage | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 38 | Badass Baiters | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 47 | Små Både, Store Fisk 2 | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 53 | Flyveskalle | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 56 | Thyfisker | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 57 | Pikestrike_NF | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 63 | Mille | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 64 | Poseidon | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 70 | CN | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
| 67 | 73 | Små Både, Store Fisk 1 | 57 | 0 | 55 | 0 | 112 | 0 |
