Stilling bådkonkurrencen (se mere)
Pl. | Holdnavn | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|
1 | Yellowlightning | 422 | 381 |
2 | High 5 lures | 491 | 313 |
3 | Jigsaw | 381 | 379 |
4 | Westin Hot-Shads | 390 | 359 |
5 | Garmin 1 | 288 | 514 |
5 | Starweld Fishing | 294 | 456 |
7 | Kobbelgaard Fishing | 354 | 364 |
8 | SavageFuture | 417 | 237 |
9 | Fish Finders | 259 | 410 |
10 | DMK | 400 | 196 |
11 | Andy og Thoke | 327 | 289 |
11 | Strand | 282 | 334 |
13 | Illex - Gunki | 308 | 290 |
14 | Dykkerlabber | 411 | 149 |
15 | Garmin 2 | 237 | 257 |
16 | Kokkekompagniet | 204 | 313 |
17 | Navionics | 499 | 81 |
18 | Predator Kolding | 180 | 374 |
19 | Stanley | 357 | 136 |
20 | Vi skal nok få den op | 265 | 151 |
20 | No More Bullshit Fishing | 206 | 194 |
22 | Jæger | 463 | 0 |
23 | 4 Play | 184 | 231 |
23 | AnyHook | 209 | 155 |
25 | Garmin 3 | 222 | 112 |
26 | Reflex | 168 | 240 |
26 | ABU Garcia | 395 | 0 |
28 | Landkrabben | 371 | 52 |
28 | Fiskergården Langå | 384 | 0 |
30 | Sporting / Savagear | 106 | 293 |
30 | Galjyde | 216 | 85 |
32 | Red Light | 204 | 111 |
33 | Smith | 190 | 148 |
34 | Gedden | 172 | 157 |
35 | DanishPredatorFishing | 310 | 0 |
35 | P | 216 | 80 |
37 | Lydfabrikken | 202 | 70 |
38 | Jigalittle | 192 | 70 |
38 | Humminbird | 85 | 166 |
38 | Rex | 0 | 250 |
41 | Pik(e) | 0 | 234 |
42 | U.L Springringe | 196 | 0 |
43 | Rapala | 52 | 167 |
44 | Predator | 0 | 170 |
45 | Smaabaadsnyt | 182 | 0 |
46 | Makker | 154 | 72 |
46 | EN | 176 | 0 |
46 | Almas Park og Fritid | 0 | 162 |
49 | Højt humør, lave forventinger | 170 | 0 |
49 | Britney | 170 | 0 |
51 | Humminbird 2 | 62 | 145 |
52 | Hook Ninjaz | 164 | 0 |
53 | SuEllen | 148 | 0 |
54 | Sandarten | 136 | 0 |
55 | Mille | 123 | 0 |
56 | Posidon | 120 | 0 |
56 | Okuma | 0 | 95 |
58 | Badass Baiters | 110 | 0 |
58 | Gunki Predator Anglers | 0 | 91 |
60 | Predator Hunter | 108 | 0 |
61 | Stork | 0 | 84 |
62 | Musling | 103 | 0 |
62 | The Avengers | 0 | 83 |
64 | KB | 101 | 0 |
65 | Eastside | 77 | 52 |
66 | Flexfishing | 83 | 0 |
66 | Danco | 0 | 79 |
66 | TDII | 0 | 79 |
69 | MOB | 76 | 0 |
70 | Forge Of Lures | 0 | 70 |
70 | Højt humør, lave forventninger 2 | 69 | 0 |
72 | Black Pearl | 65 | 0 |
73 | Olesen og Helth | 52 | 0 |
74 | K | 0 | 0 |
74 | Raptorbait | 0 | 0 |
74 | Agn Vasker | 0 | 0 |
74 | Kingfisher | 0 | 0 |
74 | Marvig | 0 | 0 |
74 | Northern pike | 0 | 0 |
74 | ST | 0 | 0 |
74 | Pikefix | 0 | 0 |
74 | Rap | 0 | 0 |
74 | Flyveskalle | 0 | 0 |
74 | Just | 0 | 0 |
74 | Konk/Lizard | 0 | 0 |
Seneste fangster
Dag | Art | Længde | Holdnavn |
---|---|---|---|
Søn | Gedde | 91 | Rex |
Søn | Gedde | 82 | Rex |
Søn | Gedde | 77 | Rex |
Søn | Gedde | 83 | The Avengers |
Søn | Gedde | 85 | 4 Play |
Søn | Gedde | 64 | Predator Kolding |
Søn | Aborre | 28 | Fish Finders |
Søn | Aborre | 25 | Fish Finders |
Søn | Aborre | 36 | Makker |
Søn | Aborre | 27 | Kobbelgaard Fishing |
Søn | Gedde | 111 | Red Light |
Søn | Gedde | 86 | SavageFuture |
Søn | Gedde | 82 | Pik(e) |
Søn | Gedde | 88 | Starweld Fishing |
Søn | Gedde | 64 | Kobbelgaard Fishing |
Søn | Aborre | 28 | Garmin 3 |
Søn | Gedde | 65 | DMK |
Søn | Gedde | 85 | Gedden |
Søn | Gedde | 71 | DMK |
Søn | Gedde | 81 | Westin Hot-Shads |
Søn | Aborre | 36 | Westin Hot-Shads |
Søn | Aborre | 35 | Kokkekompagniet |
Søn | Aborre | 27 | High 5 lures |
Søn | Gedde | 81 | Navionics |
Søn | Gedde | 79 | TDII |
Søn | Gedde | 83 | Yellowlightning |
Søn | Gedde | 63 | Garmin 2 |
Søn | Aborre | 27 | Westin Hot-Shads |
Søn | Aborre | 26 | Garmin 2 |
Søn | Gedde | 78 | Pik(e) |
Søn | Gedde | 72 | Smith |
Søn | Gedde | 70 | Almas Park og Fritid |
Søn | Gedde | 83 | Vi skal nok få den op |
Søn | Gedde | 86 | Predator |
Søn | Gedde | 113 | Andy og Thoke |
Søn | Gedde | 68 | Vi skal nok få den op |
Søn | Gedde | 88 | Fish Finders |
Søn | Gedde | 98 | Jigsaw |
Søn | Gedde | 74 | Pik(e) |
Søn | Aborre | 27 | Starweld Fishing |
Søn | Aborre | 26 | 4 Play |
Søn | Gedde | 70 | Lydfabrikken |
Søn | Gedde | 68 | Yellowlightning |
Søn | Aborre | 31 | Stanley |
Søn | Gedde | 95 | Okuma |
Søn | Gedde | 73 | Garmin 2 |
Søn | Aborre | 30 | DMK |
Søn | Aborre | 26 | Predator Kolding |
Søn | Gedde | 86 | Rapala |
Søn | Gedde | 91 | Starweld Fishing |
Søn | Gedde | 85 | Starweld Fishing |
Søn | Gedde | 92 | Reflex |
Søn | Gedde | 70 | Yellowlightning |
Søn | Gedde | 60 | Jigsaw |
Søn | Aborre | 26 | Eastside |
Søn | Aborre | 27 | Sporting / Savagear |
Søn | Aborre | 28 | Garmin 3 |
Søn | Gedde | 79 | Danco |
Søn | Gedde | 71 | SavageFuture |
Søn | Gedde | 84 | Predator |
Søn | Aborre | 26 | Landkrabben |
Søn | Gedde | 84 | Stork |
Søn | Aborre | 32 | Starweld Fishing |
Søn | Gedde | 62 | Predator Kolding |
Søn | Gedde | 66 | Kobbelgaard Fishing |
Søn | Gedde | 85 | Galjyde |
Søn | Aborre | 27 | Yellowlightning |
Søn | Gedde | 87 | Westin Hot-Shads |
Søn | Gedde | 60 | Predator Kolding |
Søn | Aborre | 26 | Yellowlightning |
Søn | Aborre | 26 | Yellowlightning |
Søn | Aborre | 31 | Fish Finders |
Søn | Aborre | 33 | Predator Kolding |
Søn | Gedde | 66 | Reflex |
Søn | Gedde | 69 | Garmin 2 |
Søn | Aborre | 27 | Jigsaw |
Søn | Gedde | 81 | High 5 lures |
Søn | Aborre | 29 | Predator Kolding |
Søn | Gedde | 65 | Strand |
Søn | Gedde | 76 | Dykkerlabber |
Søn | Gedde | 72 | Gedden |
Søn | Gedde | 75 | Fish Finders |
Søn | Aborre | 26 | Garmin 1 |
Søn | Aborre | 37 | Sporting / Savagear |
Søn | Aborre | 35 | Jigalittle |
Søn | Gedde | 76 | Smith |
Søn | Gedde | 64 | Westin Hot-Shads |
Søn | Aborre | 33 | Illex - Gunki |
Søn | Gedde | 74 | Kobbelgaard Fishing |
Søn | Gedde | 80 | SavageFuture |
Søn | Gedde | 65 | No More Bullshit Fishing |
Søn | Gedde | 62 | Humminbird |
Søn | Gedde | 81 | Sporting / Savagear |
Søn | Aborre | 34 | Illex - Gunki |
Søn | Gedde | 91 | Andy og Thoke |
Søn | Aborre | 37 | Starweld Fishing |
Søn | Gedde | 61 | No More Bullshit Fishing |
Søn | Gedde | 81 | Reflex |
Søn | Gedde | 92 | Almas Park og Fritid |
Søn | Aborre | 27 | Yellowlightning |
Søn | Gedde | 71 | Andy og Thoke |
Søn | Gedde | 85 | Andy og Thoke |
Søn | Gedde | 74 | Stanley |
Søn | Gedde | 81 | Rapala |
Søn | Gedde | 72 | Predator Kolding |
Søn | Gedde | 72 | High 5 lures |
Søn | Aborre | 27 | Illex - Gunki |
Søn | Gedde | 115 | Garmin 1 |
Søn | Gedde | 69 | Strand |
Søn | Gedde | 65 | Westin Hot-Shads |
Søn | Gedde | 77 | AnyHook |
Søn | Gedde | 74 | Fish Finders |
Søn | Gedde | 79 | Kokkekompagniet |
Søn | Aborre | 26 | Humminbird |
Søn | Gedde | 83 | Humminbird 2 |
Søn | Gedde | 78 | AnyHook |
Søn | Gedde | 91 | High 5 lures |
Søn | Gedde | 92 | Garmin 1 |
Søn | Gedde | 66 | No More Bullshit Fishing |
Søn | Aborre | 35 | Forge Of Lures |
Søn | Gedde | 84 | Sporting / Savagear |
Søn | Sandart | 85 | Garmin 1 |
Søn | Aborre | 27 | Kobbelgaard Fishing |
Søn | Aborre | 33 | Strand |
Søn | Gedde | 90 | Kokkekompagniet |
Søn | Aborre | 40 | P |
Søn | Gedde | 94 | 4 Play |
Søn | Gedde | 74 | Kokkekompagniet |
Søn | Gedde | 63 | No More Bullshit Fishing |
Søn | Aborre | 26 | Humminbird |
Søn | Gedde | 79 | Fish Finders |
Søn | Gedde | 73 | Dykkerlabber |
Søn | Gedde | 62 | Humminbird 2 |
Søn | Gedde | 87 | High 5 lures |
Søn | Gedde | 67 | Reflex |
Søn | Gedde | 91 | Gunki Predator Anglers |
Søn | Gedde | 73 | Starweld Fishing |
Søn | Aborre | 37 | Jigsaw |
Søn | Gedde | 85 | Garmin 1 |
Søn | Aborre | 30 | Strand |
Søn | Gedde | 93 | Jigsaw |
Søn | Aborre | 37 | Strand |
Søn | Gedde | 94 | Jigsaw |
Søn | Aborre | 26 | Kobbelgaard Fishing |
Søn | Gedde | 102 | Illex - Gunki |
Lør | Gedde | 73 | The Avengers |
Lør | Gedde | 77 | Westin Hot-Shads |
Lør | Aborre | 36 | Sandarten |
Lør | Gedde | 64 | Sandarten |
Lør | Aborre | 26 | Gedden |
Lør | Gedde | 102 | Landkrabben |
Lør | Aborre | 28 | Gedden |
Lør | Gedde | 67 | DanishPredatorFishing |
Lør | Aborre | 35 | High 5 lures |
Lør | Gedde | 76 | Fiskergården Langå |
Lør | Gedde | 73 | DanishPredatorFishing |
Lør | Aborre | 41 | High 5 lures |
Lør | Aborre | 28 | Predator Hunter |
Lør | Aborre | 33 | High 5 lures |
Lør | Gedde | 68 | ABU Garcia |
Lør | Aborre | 26 | Badass Baiters |
Lør | Aborre | 29 | Badass Baiters |
Lør | Gedde | 69 | ABU Garcia |
Lør | Gedde | 83 | Flexfishing |
Lør | Aborre | 42 | Jæger |
Lør | Aborre | 26 | Olesen og Helth |
Lør | Gedde | 69 | Fish Finders |
Lør | Gedde | 92 | Illex - Gunki |
Lør | Aborre | 31 | Smith |
Lør | Aborre | 36 | Jæger |
Lør | Aborre | 29 | Landkrabben |
Lør | Aborre | 26 | EN |
Lør | Aborre | 28 | EN |
Lør | Gedde | 78 | Yellowlightning |
Lør | Aborre | 26 | Jæger |
Lør | Gedde | 94 | High 5 lures |
Lør | Aborre | 33 | SavageFuture |
Lør | Aborre | 41 | Jæger |
Lør | Aborre | 32 | Gedden |
Lør | Aborre | 36 | Jæger |
Lør | Gedde | 87 | Kobbelgaard Fishing |
Lør | Aborre | 38 | Kokkekompagniet |
Lør | Aborre | 35 | P |
Lør | Aborre | 36 | P |
Lør | Sandart | 87 | Andy og Thoke |
Lør | Aborre | 37 | Kokkekompagniet |
Lør | Aborre | 37 | P |
Lør | Aborre | 27 | Kokkekompagniet |
Lør | Gedde | 72 | No More Bullshit Fishing |
Lør | Gedde | 74 | ABU Garcia |
Lør | Aborre | 27 | SavageFuture |
Lør | Aborre | 27 | SavageFuture |
Lør | Aborre | 29 | Højt humør, lave forventinger |
Lør | Aborre | 27 | Jigalittle |
Lør | Aborre | 30 | SavageFuture |
Lør | Gedde | 85 | Vi skal nok få den op |
Lør | Gedde | 109 | Yellowlightning |
Lør | Aborre | 27 | Højt humør, lave forventinger |
Lør | Gedde | 70 | DMK |
Lør | Aborre | 26 | Højt humør, lave forventinger |
Lør | Aborre | 29 | 4 Play |
Lør | Gedde | 74 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 36 | Stanley |
Lør | Aborre | 30 | Britney |
Lør | Gedde | 75 | Landkrabben |
Lør | Aborre | 27 | Højt humør, lave forventinger |
Lør | Aborre | 29 | Højt humør, lave forventinger |
Lør | Aborre | 28 | Britney |
Lør | Aborre | 34 | EN |
Lør | Aborre | 27 | Yellowlightning |
Lør | Aborre | 27 | Britney |
Lør | Aborre | 27 | Landkrabben |
Lør | Gedde | 74 | Dykkerlabber |
Lør | Aborre | 30 | Landkrabben |
Lør | Gedde | 77 | Jigsaw |
Lør | Aborre | 26 | Yellowlightning |
Lør | Aborre | 34 | Kobbelgaard Fishing |
Lør | Gedde | 77 | Jæger |
Lør | Aborre | 40 | Lydfabrikken |
Lør | Aborre | 32 | Landkrabben |
Lør | Aborre | 35 | Landkrabben |
Lør | Gedde | 99 | Navionics |
Lør | Aborre | 37 | Westin Hot-Shads |
Lør | Aborre | 35 | Westin Hot-Shads |
Lør | Aborre | 27 | Sporting / Savagear |
Lør | Aborre | 26 | Sporting / Savagear |
Lør | Gedde | 67 | Mille |
Lør | Aborre | 30 | 4 Play |
Lør | Aborre | 28 | Kobbelgaard Fishing |
Lør | Gedde | 102 | Strand |
Lør | Aborre | 33 | Westin Hot-Shads |
Lør | Gedde | 67 | No More Bullshit Fishing |
Lør | Aborre | 41 | Garmin 3 |
Lør | Aborre | 30 | Lydfabrikken |
Lør | Aborre | 27 | Fiskergården Langå |
Lør | Aborre | 36 | Garmin 3 |
Lør | Gedde | 71 | SuEllen |
Lør | Aborre | 38 | Red Light |
Lør | Aborre | 40 | Garmin 3 |
Lør | Aborre | 27 | Landkrabben |
Lør | Aborre | 26 | Kobbelgaard Fishing |
Lør | Aborre | 27 | Kobbelgaard Fishing |
Lør | Aborre | 30 | Lydfabrikken |
Lør | Aborre | 38 | Westin Hot-Shads |
Lør | Gedde | 79 | Forge Of Lures |
Lør | Gedde | 97 | Garmin 2 |
Lør | Aborre | 28 | Reflex |
Lør | Aborre | 25 | Red Light |
Lør | Aborre | 30 | Fiskergården Langå |
Lør | Aborre | 29 | Lydfabrikken |
Lør | Aborre | 30 | DanishPredatorFishing |
Lør | Aborre | 32 | Westin Hot-Shads |
Lør | Aborre | 29 | Reflex |
Lør | Aborre | 26 | DanishPredatorFishing |
Lør | Aborre | 27 | Reflex |
Lør | Aborre | 25 | Fiskergården Langå |
Lør | Gedde | 85 | Forge Of Lures |
Lør | Aborre | 26 | Reflex |
Lør | Aborre | 36 | Westin Hot-Shads |
Lør | Aborre | 34 | Kobbelgaard Fishing |
Lør | Gedde | 67 | No More Bullshit Fishing |
Lør | Aborre | 34 | Garmin 3 |
Lør | Aborre | 31 | Lydfabrikken |
Lør | Aborre | 33 | Garmin 3 |
Lør | Aborre | 33 | Red Light |
Lør | Gedde | 77 | SuEllen |
Lør | Gedde | 72 | Stanley |
Lør | Aborre | 31 | Red Light |
Lør | Aborre | 27 | Lydfabrikken |
Lør | Gedde | 117 | AnyHook |
Lør | Aborre | 28 | Mille |
Lør | Aborre | 28 | Lydfabrikken |
Lør | Aborre | 30 | Fiskergården Langå |
Lør | Aborre | 28 | Hook Ninjaz |
Lør | Aborre | 31 | High 5 lures |
Lør | Aborre | 27 | Jigalittle |
Lør | Gedde | 75 | Dykkerlabber |
Lør | Gedde | 74 | Jigsaw |
Lør | Aborre | 32 | Garmin 3 |
Lør | Aborre | 32 | P |
Lør | Aborre | 29 | Yellowlightning |
Lør | Aborre | 26 | Predator Hunter |
Lør | Gedde | 71 | Makker |
Lør | Aborre | 31 | P |
Lør | Aborre | 30 | P |
Lør | Aborre | 31 | Humminbird 2 |
Lør | Aborre | 33 | Garmin 2 |
Lør | Gedde | 76 | MOB |
Lør | Aborre | 32 | U.L Springringe |
Lør | Aborre | 33 | 4 Play |
Lør | Aborre | 34 | U.L Springringe |
Lør | Aborre | 32 | U.L Springringe |
Lør | Aborre | 29 | Garmin 3 |
Lør | Gedde | 92 | AnyHook |
Lør | Aborre | 27 | Garmin 3 |
Lør | Aborre | 28 | Hook Ninjaz |
Lør | Aborre | 35 | Jigalittle |
Lør | Aborre | 34 | Garmin 3 |
Lør | Gedde | 69 | Forge Of Lures |
Lør | Gedde | 91 | Westin Hot-Shads |
Lør | Gedde | 89 | Marvig |
Lør | Aborre | 28 | Jigalittle |
Lør | Gedde | 100 | Galjyde |
Lør | Aborre | 30 | Fish Finders |
Lør | Gedde | 75 | Andy og Thoke |
Lør | Gedde | 82 | Garmin 1 |
Lør | Aborre | 30 | Fish Finders |
Lør | Aborre | 27 | Westin Hot-Shads |
Lør | Gedde | 78 | Andy og Thoke |
Lør | Aborre | 32 | DMK |
Lør | Aborre | 30 | Posidon |
Lør | Aborre | 25 | Posidon |
Lør | Aborre | 28 | Jigalittle |
Lør | Aborre | 30 | Posidon |
Lør | Aborre | 30 | Jigalittle |
Lør | Aborre | 35 | Fish Finders |
Lør | Aborre | 30 | Westin Hot-Shads |
Lør | Aborre | 34 | Jigsaw |
Lør | Gedde | 67 | Stanley |
Lør | Aborre | 34 | High 5 lures |
Lør | Aborre | 32 | Vi skal nok få den op |
Lør | Aborre | 27 | Vi skal nok få den op |
Lør | Aborre | 34 | Garmin 1 |
Lør | Aborre | 35 | Garmin 1 |
Lør | Aborre | 36 | Jigsaw |
Lør | Gedde | 69 | Jæger |
Lør | Aborre | 27 | Smaabaadsnyt |
Lør | Aborre | 28 | Smaabaadsnyt |
Lør | Aborre | 36 | Smaabaadsnyt |
Lør | Aborre | 38 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 31 | Jigalittle |
Lør | Aborre | 31 | Vi skal nok få den op |
Lør | Gedde | 64 | Dykkerlabber |
Lør | Gedde | 78 | Navionics |
Lør | Aborre | 33 | Dykkerlabber |
Lør | Aborre | 34 | Garmin 1 |
Lør | Aborre | 28 | High 5 lures |
Lør | Aborre | 27 | DMK |
Lør | Aborre | 29 | DMK |
Lør | Aborre | 45 | Jigsaw |
Lør | Gedde | 69 | Jæger |
Lør | Aborre | 34 | Garmin 1 |
Lør | Aborre | 34 | Illex - Gunki |
Lør | Gedde | 102 | Navionics |
Lør | Aborre | 27 | ABU Garcia |
Lør | Aborre | 31 | Jigsaw |
Lør | Gedde | 79 | Jæger |
Lør | Aborre | 26 | Jigsaw |
Lør | Gedde | 77 | Eastside |
Lør | Aborre | 37 | ABU Garcia |
Lør | Gedde | 101 | KB |
Lør | Aborre | 26 | Predator Kolding |
Lør | Aborre | 32 | Strand |
Lør | Aborre | 35 | Stanley |
Lør | Aborre | 28 | Predator Kolding |
Lør | Aborre | 35 | Stanley |
Lør | Aborre | 29 | Strand |
Lør | Aborre | 36 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 36 | Predator Kolding |
Lør | Gedde | 75 | High 5 lures |
Lør | Gedde | 76 | Forge Of Lures |
Lør | Aborre | 28 | ABU Garcia |
Lør | Gedde | 71 | Yellowlightning |
Lør | Aborre | 38 | Stanley |
Lør | Aborre | 28 | Strand |
Lør | Aborre | 27 | High 5 lures |
Lør | Gedde | 69 | Højt humør, lave forventninger 2 |
Lør | Aborre | 33 | Stanley |
Lør | Gedde | 70 | Fiskergården Langå |
Lør | Aborre | 29 | Smith |
Lør | Aborre | 40 | Illex - Gunki |
Lør | Gedde | 74 | Garmin 2 |
Lør | Gedde | 85 | Humminbird |
Lør | Aborre | 30 | Smith |
Lør | Gedde | 103 | Musling |
Lør | Gedde | 74 | SavageFuture |
Lør | Gedde | 80 | DMK |
Lør | Gedde | 83 | Makker |
Lør | Aborre | 36 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 28 | Lydfabrikken |
Lør | Gedde | 74 | DMK |
Lør | Aborre | 32 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 25 | Predator Kolding |
Lør | Aborre | 32 | Stanley |
Lør | Aborre | 32 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 34 | Illex - Gunki |
Lør | Aborre | 40 | High 5 lures |
Lør | Gedde | 75 | Kobbelgaard Fishing |
Lør | Aborre | 33 | Garmin 1 |
Lør | Aborre | 34 | Navionics |
Lør | Aborre | 37 | Navionics |
Lør | Aborre | 30 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 34 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 30 | Jigsaw |
Lør | Aborre | 31 | Galjyde |
Lør | Gedde | 95 | SavageFuture |
Lør | Aborre | 34 | Smith |
Lør | Aborre | 35 | Starweld Fishing |
Lør | Aborre | 31 | Dykkerlabber |
Lør | Aborre | 26 | Rapala |
Lør | Aborre | 29 | DanishPredatorFishing |
Lør | Aborre | 35 | Dykkerlabber |
Lør | Aborre | 31 | Dykkerlabber |
Lør | Aborre | 27 | Galjyde |
Lør | Aborre | 32 | Illex - Gunki |
Lør | Aborre | 29 | Illex - Gunki |
Lør | Aborre | 28 | Stanley |
Lør | Aborre | 28 | Stanley |
Lør | Aborre | 28 | Smith |
Lør | Aborre | 26 | Smith |
Lør | Aborre | 39 | Navionics |
Lør | Gedde | 90 | High 5 lures |
Lør | Aborre | 29 | Strand |
Lør | Aborre | 27 | Strand |
Lør | Aborre | 26 | Strand |
Lør | Gedde | 64 | Fiskergården Langå |
Lør | Gedde | 68 | SavageFuture |
Lør | Gedde | 65 | Black Pearl |
Lør | Aborre | 26 | Hook Ninjaz |







