Aborre
Dato | Hold | Længde |
---|---|---|
14-10-2017 | Team Rex | 49 cm |
08-10-2022 | Goldfish | 48 cm |
08-10-2022 | Danco | 46 cm |
Gedde
Dato | Hold | Længde |
---|---|---|
10-10-2021 | Team Rapala 1 | 118 cm |
13-10-2018 | Team TDII | 117 cm |
14-10-2018 | Team High 5 Lures | 116 cm |
Sandart
Dato | Hold | Længde |
---|---|---|
08-10-2022 | Illex-Gunki | 93 cm |
10-10-2021 | Team Kobbelgaard Fishing | 86 cm |
09-10-2021 | Team Predator | 86 cm |